

HONDA ENS1
SKU: HT-817119
Lead Time
5-15 days
Shipping
Sea freight, Air freight, Express
Payment
T/T, L/C
Sample
Available
Product details
Product overview

| Performance Specifications | E-JING TOP Edition | E-Dong Edition |
|---|---|---|
| Fuel Type | Pure electric | Pure electric |
| Dual Motor | NO | NO |
| Motor type | Permanent magnet synchronization | Permanent magnet synchronization |
| Motor Power | 150kW NO 204PS | 150kW NO 204PS |
| Maximum Torque | 310N ·m | 310N ·m |
| Top Speed | 150kmNOh | 150kmNOh |
| Battery Type | Temary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery Capadty | 68.8kWh | 68.8kWh |
| Energy consumption | 13.8kWNOh NO 100km | 13.8kWNOh NO 100km |
| NEDC Range | 510km | 510kmkm |
| Transmission | SingleNOspeed transmission for electric vehicles. | SingleNOspeed transmission for electric vehicles |
| Drivetrain Type | FWD | FWD |
| Front Suspension Type | Independent MacPherson Suspension | Independent MacPherson Suspension |
| Rear Suspension Type | Torsion Beam Dependent Suspension | Torsion Beam Dependent Suspension |

| Brake System | E-JING TOP Edition | E-Dong Edition |
|---|---|---|
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | disc | disc |
| Parking Brake System | EPB | EPB |
| Front Tire Specifications | 225NO50 R18 | 225NO50 R18 |
| Rear Tire Specifications | 225NO50 R18 | 225NO50 R18 |




